Product-Variants
Customer Documentation
Customer Documentation: Neonode® Touch Sensor Module User's Guide : Product Variants
Created by Unknown User (petter.dahlman), last modified on Jun 07, 2017
Sensor Orientation
The zForce AIR™ sensor is available in two types, one where the active area emerges straight out from the sensor (0° type) and one where it emerges our from the sensor at a 90° angle (90° type). This enables both vertical and horizontal integration.
0° Type

Sensor Length
The sensor is available in 43 different lengths. The length affects the Touch Active Area (TAA) in both X and Y directions.
Touch Active Area

The table lists all product variants, the product number, and the TAA for each variant. See also Physical Dimensions and Tolerances.
| Product number | TAA (mm) | ||
|---|---|---|---|
| 0° Type | 90° Type | X | Y |
| NNAMC0430PC01 | NNAMC0431PC01 | 43.2 | 14.9 |
| NNAMC0500PC01 | NNAMC0501PC01 | 50.4 | 29.8 |
| NNAMC0580PC01 | NNAMC0581PC01 | 57.6 | 29.8 |
| NNAMC0640PC01 | NNAMC0641PC01 | 64.8 | 44.7 |
| NNAMC0720PC01 | NNAMC0721PC01 | 72 | 44.7 |
| NNAMC0790PC01 | NNAMC0791PC01 | 79.2 | 59.6 |
| NNAMC0860PC01 | NNAMC0861PC01 | 86.4 | 59.6 |
| NNAMC0940PC01 | NNAMC0941PC01 | 93.6 | 74.5 |
| NNAMC1010PC01 | NNAMC1011PC01 | 100.8 | 74.5 |
| NNAMC1080PC01 | NNAMC1081PC01 | 108 | 89.4 |
| NNAMC1150PC01 | NNAMC1151PC01 | 115.2 | 89.4 |
| NNAMC1220PC01 | NNAMC1221PC01 | 122.4 | 104.3 |
| NNAMC1300PC01 | NNAMC1301PC01 | 129.6 | 104.3 |
| NNAMC1370PC01 | NNAMC1371PC01 | 136.8 | 119.2 |
| NNAMC1440PC01 | NNAMC1441PC01 | 144 | 119.2 |
| NNAMC1510PC01 | NNAMC1511PC01 | 151.2 | 134.0 |
| NNAMC1580PC01 | NNAMC1581PC01 | 158.4 | 134.0 |
| NNAMC1660PC01 | NNAMC1661PC01 | 165.6 | 148.9 |
| NNAMC1730PC01 | NNAMC1731PC01 | 172.8 | 148.9 |
| NNAMC1800PC01 | NNAMC1801PC01 | 180 | 163.8 |
| NNAMC1870PC01 | NNAMC1871PC01 | 187.2 | 163.8 |
| NNAMC1940PC01 | NNAMC1941PC01 | 194.4 | 178.7 |
| NNAMC2020PC01 | NNAMC2021PC01 | 201.6 | 178.7 |
| NNAMC2090PC01 | NNAMC2091PC01 | 208.8 | 193.6 |
| NNAMC2160PC01 | NNAMC2161PC01 | 216 | 193.6 |
| NNAMC2230PC01 | NNAMC2231PC01 | 223.2 | 208.5 |
| NNAMC2300PC01 | NNAMC2301PC01 | 230.4 | 208.5 |
| NNAMC2380PC01 | NNAMC2381PC01 | 237.6 | 208.5 |
| NNAMC2450PC01 | NNAMC2451PC01 | 244.8 | 208.5 |
| NNAMC2520PC01 | NNAMC2521PC01 | 252 | 208.5 |
| NNAMC2590PC01 | NNAMC2591PC01 | 259.2 | 208.5 |
| NNAMC2660PC01 | NNAMC2661PC01 | 266.4 | 208.5 |
| NNAMC2740PC01 | NNAMC2741PC01 | 273.6 | 208.5 |
| NNAMC2810PC01 | NNAMC2811PC01 | 280.8 | 208.5 |
| NNAMC2880PC01 | NNAMC2881PC01 | 288 | 208.5 |
| NNAMC2950PC01 | NNAMC2951PC01 | 295.2 | 208.5 |
| NNAMC3040PC01 | NNAMC3041PC01 | 302.4 | 208.5 |
| NNAMC3100PC01 | NNAMC3101PC01 | 309.6 | 208.5 |
| NNAMC3170PC01 | NNAMC3171PC01 | 316.8 | 208.5 |
| NNAMC3240PC01 | NNAMC3241PC01 | 324 | 208.5 |
| NNAMC3310PC01 | NNAMC3311PC01 | 331.2 | 208.5 |
| NNAMC3380PC01 | NNAMC3381PC01 | 338.4 | 208.5 |
| NNAMC3460PC01 | NNAMC3461PC01 | 345.6 | 208.5 |
Attachments:
Document generated by Confluence on Sep 11, 2025 11:01